铁门铰 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
25# 轴径23长73 | 只 | 4.29 | 2 | 999999 |
|
28# 轴径25长80 | 只 | 4.81 | 2 | 999999 |
|
30# 轴径28长86 | 只 | 5.85 | 2 | 999999 |
|
32# 轴径30长86 | 只 | 6.24 | 2 | 999999 |
|
36# 轴径35长96 | 只 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
40# 轴径40长106 | 只 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
45# 轴径45长116 | 只 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
50# 轴径48长126 | 只 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
没有数据