| 不锈钢201圆门铰 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 7厘 | 只 | 0.59 | 100 | 999999 |
|
| 8厘 | 只 | 0.78 | 100 | 999999 |
|
| 10厘 | 只 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
| 12厘 | 只 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
| 14厘(缺货) | 只 | 2.21 | 5 | 999999 |
|
| 16厘 | 只 | 3.25 | 5 | 999999 |
|
| 18厘 | 只 | 4.42 | 5 | 999999 |
|
| 20厘 | 只 | 4.81 | 5 | 999999 |
|
| 22厘 | 只 | 5.85 | 5 | 999999 |
|
| 25厘 | 只 | 7.15 | 2 | 999999 |
|
| 30厘(缺货) | 只 | 15.60 | 2 | 999999 |
|







没有数据