| 型号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 80 | 个 | 20.35 | 1 | 999999 |
|
| 50*32 | 个 | 7.55 | 1 | 999999 |
|
| 40*32 | 个 | 5.24 | 1 | 999999 |
|
| 32*25 | 个 | 3.65 | 1 | 999999 |
|
| 50*25 | 个 | 6.76 | 1 | 999999 |
|
| 65*32 | 个 | 10.47 | 1 | 999999 |
|
| 65*40 | 个 | 10.61 | 1 | 999999 |
|
| 65*50 | 个 | 11.92 | 1 | 999999 |
|
| 25*15 | 个 | 2.12 | 1 | 999999 |
|
| 25镀锌弯头90°(内外丝) | 个 | 2.86 | 1 | 999999 |
|
| 65 | 个 | 13.52 | 1 | 999999 |
|
| 20 | 个 | 1.82 | 1 | 999999 |
|
| 25 | 个 | 2.73 | 1 | 999999 |
|
| 32 | 个 | 4.15 | 1 | 999999 |
|
| 40 | 个 | 5.45 | 1 | 999999 |
|
| 15 | 个 | 1.33 | 1 | 999999 |
|
| 50 | 个 | 8.66 | 1 | 999999 |
|






没有数据