| 内接 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 80 | 个 | 12.71 | 1 | 999999 |
|
| 65 | 个 | 9.45 | 1 | 999999 |
|
| 20 | 个 | 1.43 | 1 | 999999 |
|
| 25 | 个 | 2.12 | 1 | 999999 |
|
| 32 | 个 | 3.15 | 1 | 999999 |
|
| 40 | 个 | 4.07 | 1 | 999999 |
|
| 15 | 个 | 1.16 | 1 | 999999 |
|
| 50 | 个 | 5.95 | 1 | 999999 |
|



没有数据