大小头 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
50*32 | 个 | 5.76 | 1 | 999999 |
|
40*32 | 个 | 4.07 | 1 | 999999 |
|
32*25 | 个 | 2.94 | 1 | 999999 |
|
40*25 | 个 | 3.64 | 1 | 999999 |
|
50*25 | 个 | 5.30 | 1 | 999999 |
|
50*40 | 个 | 5.97 | 1 | 999999 |
|
65*25 | 个 | 7.38 | 1 | 999999 |
|
65*32 | 个 | 8.24 | 1 | 999999 |
|
65*40 | 个 | 8.36 | 1 | 999999 |
|
65*50 | 个 | 9.09 | 1 | 999999 |
|
80*65 | 个 | 13.08 | 1 | 999999 |
|
25*15 | 个 | 1.82 | 1 | 999999 |
|
80*32 | 个 | 10.75 | 1 | 999999 |
|
80*50 | 个 | 12.06 | 1 | 999999 |
|
没有数据