10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
绿色 | 米 | 9.39 | 1 | 49934 |
|
黄色 | 米 | 9.39 | 1 | 47910 |
|
蓝色 | 米 | 9.39 | 1 | 6139 |
|
红色 | 米 | 9.39 | 1 | 6596 |
|
16 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
绿色 | 米 | 15.00 | 1 | 1572 |
|
黄色 | 米 | 15.00 | 1 | 2150 |
|
蓝色 | 米 | 15.00 | 1 | 14078 |
|
红色 | 米 | 15.00 | 1 | 32460 |
|
25 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
绿色 | 米 | 23.28 | 1 | 2945 |
|
黄色 | 米 | 23.28 | 1 | 2451 |
|
蓝色 | 米 | 23.28 | 1 | 3541 |
|
红色 | 米 | 23.28 | 1 | 5019 |
|
35 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
绿色 | 米 | 31.94 | 1 | 5405 |
|
黄色 | 米 | 31.94 | 1 | 5384 |
|
蓝色 | 米 | 31.94 | 1 | 6228 |
|
红色 | 米 | 31.94 | 1 | 9408 |
|
50 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
绿色 | 米 | 43.39 | 1 | 7182 |
|
黄色 | 米 | 43.39 | 1 | 6832 |
|
蓝色 | 米 | 43.39 | 1 | 7914 |
|
红色 | 米 | 43.39 | 1 | 2070 |
|
70 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
绿色 | 米 | 61.95 | 1 | 7648 |
|
黄色 | 米 | 61.95 | 1 | 7573 |
|
蓝色 | 米 | 61.95 | 1 | 8660 |
|
红色 | 米 | 61.95 | 1 | 4832 |
|
95 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
绿色 | 米 | 83.64 | 1 | 9094 |
|
黄色 | 米 | 83.64 | 1 | 9083 |
|
蓝色 | 米 | 83.64 | 1 | 9656 |
|
红色 | 米 | 83.64 | 1 | 8145 |
|
120 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
绿色 | 米 | 105.03 | 1 | 9500 |
|
黄色 | 米 | 105.03 | 1 | 9571 |
|
蓝色 | 米 | 105.03 | 1 | 9831 |
|
红色 | 米 | 105.03 | 1 | 8844 |
|
150 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
绿色 | 米 | 131.21 | 1 | 9617 |
|
黄色 | 米 | 131.21 | 1 | 9672 |
|
红色 | 米 | 131.21 | 1 | 8987 |
|
185 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
绿色 | 米 | 161.68 | 1 | 9773 |
|
黄色 | 米 | 161.68 | 1 | 9749 |
|
红色 | 米 | 161.68 | 1 | 9399 |
|
240 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
绿色 | 米 | 209.26 | 1 | 9912 |
|
黄色 | 米 | 209.26 | 1 | 9821 |
|
红色 | 米 | 209.26 | 1 | 9785 |
|
电线电缆可加点开增值税专用发票,会员单位量大优惠!
广东金城电缆实业有限公司
没有数据