金科YH16-300平方 国标保检 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
金科YH16平方 | 米 | 17.07 | 1 | 999999 |
|
金科YH25平方 | 米 | 25.74 | 1 | 999999 |
|
金科YH35平方 | 米 | 36.24 | 1 | 999999 |
|
金科YH50平方 | 米 | 50.95 | 1 | 999999 |
|
金科YH70平方 | 米 | 71.57 | 1 | 999999 |
|
金科YH95平方 | 米 | 96.51 | 1 | 999999 |
|
金科YH120平方 | 米 | 124.74 | 1 | 999999 |
|
金科YH150平方 | 米 | 154.93 | 1 | 999999 |
|
金科YH185平方 | 米 | 189.07 | 1 | 999999 |
|
没有数据