| 通用YH焊机线剪米 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 16平方 | 米 | 11.70 | 10 | 999999 |
|
| 25平方 | 米 | 18.20 | 10 | 999999 |
|
| 35平方 | 米 | 24.05 | 10 | 999999 |
|
| 50平方 | 米 | 33.80 | 10 | 999999 |
|
| 70平方 | 米 | 48.10 | 1 | 999999 |
|

没有数据