63L/3300 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
25A | 只 | 83.62 | 1 | 999999 |
|
32A | 只 | 83.62 | 1 | 999999 |
|
40A | 只 | 83.62 | 1 | 999999 |
|
63A | 只 | 83.62 | 1 | 999999 |
|
50A | 只 | 83.62 | 1 | 999999 |
|
125L/3300 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
80A | 只 | 107.20 | 1 | 999999 |
|
100A | 只 | 107.20 | 1 | 999999 |
|
125A | 只 | 107.20 | 1 | 999999 |
|
CDM1-125M/2300 100A | 只 | 97.50 | 1 | 999999 |
|
250L/3300 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
200A | 只 | 175.47 | 1 | 999999 |
|
125A | 只 | 175.47 | 1 | 999999 |
|
160A | 只 | 175.47 | 1 | 999999 |
|
250A | 只 | 175.47 | 1 | 999999 |
|
225A | 只 | 175.47 | 1 | 999999 |
|
CDM1-250M/2300 160A | 只 | 145.60 | 1 | 999999 |
|
400L/3300 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
250A | 只 | 396.18 | 1 | 999999 |
|
400A | 只 | 396.18 | 1 | 999999 |
|
315A | 只 | 396.18 | 1 | 999999 |
|
350A | 只 | 396.18 | 1 | 999999 |
|
630L/3300 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
500A | 只 | 604.28 | 1 | 999999 |
|
630A | 只 | 604.28 | 1 | 999999 |
|
800L/3300 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
800A | 只 | 815.89 | 1 | 999999 |
|
1250/3300 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1000A | 只 | 2609.43 | 1 | 999999 |
|
1250A | 只 | 2609.43 | 1 | 999999 |
|
没有数据