铜线耳(国标) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10平方 | 个 | 3.38 | 1 | 999999 |
|
16平方 | 个 | 4.03 | 1 | 999999 |
|
25平方 | 个 | 4.81 | 1 | 999999 |
|
35平方 | 个 | 5.98 | 1 | 999999 |
|
50平方 | 个 | 9.36 | 1 | 999999 |
|
70平方 | 个 | 12.22 | 1 | 999999 |
|
95平方 | 个 | 17.16 | 1 | 999999 |
|
120平方 | 个 | 20.02 | 1 | 999999 |
|
150平方 | 个 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
185平方 | 个 | 37.96 | 1 | 999999 |
|
240平方 | 个 | 44.33 | 1 | 999999 |
|
300平方 | 个 | 67.21 | 1 | 999999 |
|
没有数据