铜铝鼻 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
400平方 | 个 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
16平方,8螺丝孔 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
25平方,8螺丝孔 | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
35平方,10螺丝孔 | 个 | 2.34 | 1 | 999999 |
|
50平方,10螺丝孔 | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
70平方,12螺丝孔 | 个 | 2.86 | 1 | 999999 |
|
95平方,12螺丝孔 | 个 | 3.51 | 1 | 999999 |
|
120平方,14螺丝孔 | 个 | 4.42 | 1 | 999999 |
|
150平方,14螺丝孔 | 个 | 5.46 | 1 | 999999 |
|
185平方,16螺丝孔 | 个 | 7.54 | 1 | 999999 |
|
300平方,20螺丝孔 | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
10平方,8螺丝孔 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
240平方,16螺丝孔 | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
铜铝线耳
没有数据