国标DT电镀 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
称重 | 斤 | 61.10 | 1 | 999999 |
|
非标DTG电镀 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
称重 | 斤 | 61.10 | 1 | 999999 |
|
GT直通电镀 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
称重 | 斤 | 61.10 | 1 | 999999 |
|
铜条铜排 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
铜条散的现切 | 批 | 65.00 | 1 | 999999 |
|
DTG非标线耳 10-50平方 20个/包,70-240平方 10个/包,300-400平方 5个/包。
DT国标线耳 10-35平方 20个/包,50-185平方 10个/包。
GT 直通线耳 10-50平方 20个/包,70-240平方 10个/包。
铜价有波动,所需规格数量请咨询客服。价格后台更改
没有数据