螺丝孔 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3.2-035厚,一包5000个 | 包 | 127.40 | 1 | 999999 |
|
3.2-03厚,一包1万个 | 包 | 169.00 | 1 | 999999 |
|
4.2-035厚,230,一包5千 | 包 | 127.40 | 1 | 999999 |
|
5.2-3,一包5千 | 包 | 162.50 | 1 | 999999 |
|
6.2-215,一包2千 | 包 | 117.00 | 1 | 999999 |
|
5.2,一包5000个 19J | 包 | 106.60 | 1 | 999999 |
|
5.2黄色,一包2000个,22J | 包 | 117.00 | 1 | 999999 |
|
黄色10.2窄边,一包2000 | 包 | 91.00 | 1 | 999999 |
|
4.2,-04,一包5000 285型 | 包 | 162.50 | 1 | 999999 |
|
4.2地环03厚,一包1万,,305 | 包 | 166.40 | 1 | 999999 |
|
没有数据