铜线耳(厂标) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10平方(20个/包) | 个 | 1.43 | 20 | 999999 |
|
16平方(20个/包) | 个 | 2.08 | 20 | 999999 |
|
25平方(20个/包) | 个 | 2.47 | 10 | 999999 |
|
35平方(20个/包) | 个 | 2.86 | 10 | 999999 |
|
50平方(20个/包) | 个 | 4.29 | 1 | 999999 |
|
70平方(10个/包) | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
95平方(10个/包) | 个 | 9.36 | 1 | 999999 |
|
120平方(10个/包) | 个 | 12.35 | 1 | 999999 |
|
150平方(10个/包) | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
185平方(10个/包) | 个 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
240平方(10个/包) | 个 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
300平方(10个/包) | 个 | 37.18 | 1 | 999999 |
|
没有数据