铜铝线耳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
16平方(20个/包) | 个 | 1.56 | 1 | 999999 |
|
25平方(20个/包) | 个 | 1.82 | 1 | 999999 |
|
35平方(20个/包) | 个 | 2.08 | 1 | 999999 |
|
50平方(20个/包) | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
95平方(10个/包) | 个 | 4.42 | 1 | 999999 |
|
120平方(10个/包) | 个 | 5.72 | 1 | 999999 |
|
150平方(10个/包) | 个 | 7.02 | 1 | 999999 |
|
185平方(10个/包) | 个 | 8.97 | 1 | 999999 |
|
240平方(10个/包) | 个 | 10.79 | 1 | 999999 |
|
300平方(10个/包) | 个 | 22.49 | 1 | 999999 |
|
10平方 (20个/包) | 个 | 1.43 | 1 | 999999 |
|
70平方(20个/包) | 个 | 3.51 | 1 | 999999 |
|
400平方(10个/包) | 个 | 33.02 | 1 | 999999 |
|
500平方(10个/包) | 个 | 72.93 | 1 | 999999 |
|
没有数据