非标(薄) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
C45 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
500平方 | 个 | 91.00 | 1 | 999999 |
|
满80元称重 | 公斤 | 117.00 | 1 | 999999 |
|
10平方,6螺丝孔 | 个 | 1.43 | 2 | 999999 |
|
16平方,8螺丝孔 | 个 | 1.95 | 2 | 999999 |
|
25平方,8螺丝孔 | 个 | 2.34 | 2 | 999999 |
|
35平方,10螺丝孔 | 个 | 2.99 | 2 | 999999 |
|
50平方,10螺丝孔 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
70平方,12螺丝孔 | 个 | 7.02 | 1 | 999999 |
|
95平方,12螺丝孔 | 个 | 8.84 | 1 | 999999 |
|
120平方,14螺丝孔 | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
150平方,14螺丝孔 | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
185平方,16螺丝孔 | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
240平方,18螺丝孔 | 个 | 24.05 | 1 | 999999 |
|
300平方,20螺丝孔 | 个 | 37.70 | 1 | 999999 |
|
600平方 | 个 | 182.00 | 1 | 999999 |
|
线耳 | 包 | 0.00 | 1 | 999999 |
|
开口线耳 | 包 | 0.00 | 1 | 999999 |
|
C45 16平方 | 个 | 0.59 | 1 | 999999 |
|
UT16-8 | 个 | 0.72 | 1 | 999999 |
|
UT25-8 | 个 | 2.34 | 1 | 999999 |
|
5.5-5 | 包 | 120.90 | 1 | 999999 |
|
OT6-10 | 包 | 182.00 | 1 | 999999 |
|
400平方,螺丝孔20 | 个 | 52.00 | 1 | 999999 |
|
BN5.5 | 1千/包 | 175.50 | 1 | 999999 |
|
400平方,按个 | 个 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
国标(厚) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
称重 | 公斤 | 117.00 | 1 | 999999 |
|
16平方,8螺丝孔 | 个 | 3.64 | 1 | 999999 |
|
25平方,8螺丝孔 | 个 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
35平方,10螺丝孔 | 个 | 5.46 | 1 | 999999 |
|
50平方,10螺丝孔 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
70平方,12螺丝孔 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
95平方,12螺丝孔 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
120平方,14螺丝孔 | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
150平方,14螺丝孔 | 个 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
185平方,16螺丝孔 | 个 | 33.80 | 1 | 999999 |
|
10平方,8螺丝孔 | 个 | 2.99 | 1 | 999999 |
|
240平方,16螺丝孔 | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
300平方,18螺丝孔 | 个 | 65.00 | 1 | 999999 |
|
400平方,18螺丝孔(论个) | 个 | 91.00 | 1 | 999999 |
|
默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
铜铝35平方 | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
150铝,螺丝孔14 | 个 | 3.25 | 1 | 999999 |
|
中标 | 公斤 | 117.00 | 1 | 999999 |
|
SC6-8 | 个 | 0.65 | 1 | 999999 |
|
SC6-5 | 个 | 0.65 | 1 | 999999 |
|
OT4-6 | 包 | 109.20 | 1 | 999999 |
|
SC4-6 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
OT6-8,一包1000 | 包 | 149.50 | 1 | 999999 |
|
铝的-1 | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
铝的-2 | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
铝-3 | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
铝-4 | 个 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
OT10-10. 100个 | 小包 | 78.00 | 1 | 999999 |
|
铝线耳 25平方 | 个 | 0.78 | 1 | 999999 |
|
400全铝并沟线耳 | 个 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
铝线耳400平方 | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
称重用 | 包 | 100.10 | 1 | 999999 |
|
黄色开口线耳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
800A | 公斤 | 106.60 | 1 | 999999 |
|
500A | 公斤 | 106.60 | 1 | 999999 |
|
600A | 公斤 | 106.60 | 1 | 999999 |
|
300A | 公斤 | 106.60 | 1 | 999999 |
|
20A | 公斤 | 106.60 | 1 | 999999 |
|
40A | 公斤 | 106.60 | 1 | 999999 |
|
80A | 公斤 | 106.60 | 1 | 999999 |
|
100A | 公斤 | 106.60 | 1 | 999999 |
|
50A | 公斤 | 106.60 | 1 | 999999 |
|
200A | 公斤 | 106.60 | 1 | 999999 |
|
60A | 公斤 | 106.60 | 1 | 999999 |
|
250A | 公斤 | 106.60 | 1 | 999999 |
|
400A | 公斤 | 106.60 | 1 | 999999 |
|
150A | 公斤 | 106.60 | 1 | 999999 |
|
30A | 公斤 | 106.60 | 1 | 999999 |
|
10A,论包1包1000个 | 包 | 119.60 | 1 | 999999 |
|
250 A | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
100 A | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
开口500A | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
5A 一包1000个 | 包 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
30A论个 | 个 | 0.33 | 1 | 999999 |
|
60 A | 个 | 0.78 | 1 | 999999 |
|
80 A | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
60A论个 | 个 | 0.65 | 1 | 999999 |
|
150A论个 | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
300A论个 | 个 | 2.34 | 1 | 999999 |
|
线耳开口60A | 个 | 0.78 | 1 | 999999 |
|
800 A | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
20A ,个 | 个 | 0.26 | 1 | 999999 |
|
100A,个 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
200A 论个 | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
1000A,论个 | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
50 A | 个 | 0.65 | 1 | 999999 |
|
40A 论个 | 个 | 0.52 | 1 | 999999 |
|
直通 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10平方 | 个 | 1.50 | 1 | 999999 |
|
16平方 | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
25平方 | 个 | 2.47 | 1 | 999999 |
|
35平方 | 个 | 3.38 | 1 | 999999 |
|
50平方 | 个 | 4.94 | 1 | 999999 |
|
70平方 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
95平方 | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
120平方 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
150平方 | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
185平方 | 个 | 19.24 | 1 | 999999 |
|
240平方 | 个 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
300平方 | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
满80元称重 | 公斤 | 117.00 | 1 | 999999 |
|
铜铝直接 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
400 | 个 | 62.40 | 1 | 999999 |
|
10平方 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
16平方 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
25平方 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
35平方 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
50平方 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
70平方 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
95平方 | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
120平方 | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
150平方 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
185平方 | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
铜铝直300 | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
铜铝直接240平方 | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
SC线耳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
SC线耳称重 | 公斤 | 119.60 | 1 | 999999 |
|
6-6,一包500 | 包 | 162.50 | 1 | 999999 |
|
10-8,一包500 | 包 | 182.00 | 1 | 999999 |
|
16-10,一包200 | 包 | 123.50 | 1 | 999999 |
|
35-12,一包200个 | 包 | 221.00 | 1 | 999999 |
|
16-8 | 个 | 0.78 | 1 | 999999 |
|
70-12,一包50个 | 包 | 136.50 | 1 | 999999 |
|
10-8,一包500个 | 包 | 182.00 | 1 | 999999 |
|
10-10, | 个 | 0.65 | 1 | 999999 |
|
6-6 | 个 | 0.52 | 1 | 999999 |
|
6-6,一包500个 | 包 | 162.50 | 1 | 999999 |
|
16-12 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
35-8 | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
25-8 | 个 | 0.85 | 1 | 999999 |
|
35-10 | 个 | 1.17 | 1 | 999999 |
|
50-10 | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
70-12 | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
2 5-8 | 个 | 1.04 | 1 | 999999 |
|
闭口16-8 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
16-10,一包200个 | 包 | 130.00 | 1 | 999999 |
|
10-6.一包500 | 包 | 182.00 | 1 | 999999 |
|
6-8,一包500个 | 包 | 162.50 | 1 | 999999 |
|
16-6 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
50-8 | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
10-8 个 | 个 | 0.65 | 1 | 999999 |
|
6-6 个 | 个 | 0.65 | 1 | 999999 |
|
25-12 | 包 | 182.00 | 1 | 999999 |
|
4-5,一包500个 | 包 | 162.50 | 1 | 999999 |
|
4-6,一包500个 | 包 | 162.50 | 1 | 999999 |
|
35-12,一包200 | 包 | 208.00 | 1 | 999999 |
|
16 -8 | 个 | 0.65 | 1 | 999999 |
|
10-6 | 个 | 0.52 | 1 | 999999 |
|
95-10 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
SC120-10 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
120-12 | 个 | 6.24 | 1 | 999999 |
|
185-12 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
70-10 | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
35 -8 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
50-12 | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
16-8,SC | 个 | 0.62 | 1 | 999999 |
|
240-16 个 | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
25-12 个 | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
150-14,按个 | 个 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
25-10.个 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
70-8 | 个 | 3.25 | 1 | 999999 |
|
铜铝线耳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
铜铝35平方 | 个 | 2.34 | 1 | 999999 |
|
铜铝10平方 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
铜铝16平方 | 个 | 1.30 | 1 | 999999 |
|
铜铝25平方 | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
铜铝50平方 | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
铜铝70平方 | 个 | 2.86 | 1 | 999999 |
|
铜铝95平方 | 个 | 3.51 | 1 | 999999 |
|
铜铝120平方 | 个 | 4.42 | 1 | 999999 |
|
铜铝150平方 | 个 | 5.46 | 1 | 999999 |
|
铜铝185平方 | 个 | 7.54 | 1 | 999999 |
|
铜铝240平方 | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
铜铝400平方 | 个 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
300 平方 | 个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
中标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10平方 | 个 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
16平方 | 个 | 2.34 | 1 | 999999 |
|
25平方 | 个 | 2.86 | 1 | 999999 |
|
35平方 | 个 | 3.25 | 1 | 999999 |
|
50平方 | 个 | 5.72 | 1 | 999999 |
|
70平方 | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
95平方 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
120平方 | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
150平方 | 个 | 17.55 | 1 | 999999 |
|
185平方 | 个 | 21.45 | 1 | 999999 |
|
240平方 | 个 | 25.74 | 1 | 999999 |
|
300平方 | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
满80元称重 | 公斤 | 117.00 | 1 | 999999 |
|
C45 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10平方,一包200个 | 包 | 91.00 | 1 | 999999 |
|
C45.6平方 | 个 | 0.46 | 1 | 999999 |
|
16平方,一包200 | 包 | 123.50 | 1 | 999999 |
|
16平方 个 | 个 | 0.78 | 1 | 999999 |
|
此为非标/国标线耳,铜价有波动,10平方~300平方国标+非标+直通合计1公斤以上称重
价格后台更改。
国标线耳 | 80.00 | SC线耳 | 85.00 | ||||||||
型号 | 孔径 | 重量(斤) | 公斤 | 单个价格 | 型号 | 重量(斤) | 公斤 | 一包单价 | 包装数量 | 单个价格 | |
10 | 8 | 0.050 | 0.025 | 2 | 16-6 | 2.07 | 1.04 | 87.98 | 200 | 0.44 | |
16 | 8 | 0.060 | 0.030 | 2.4 | 16-8 | 1.91 | 0.96 | 81.18 | 200 | 0.41 | |
25 | 8 | 0.071 | 0.036 | 2.84 | 25-6 | 2.65 | 1.33 | 112.63 | 200 | 0.56 | |
35 | 10 | 0.090 | 0.045 | 3.6 | 25-8 | 2.47 | 1.24 | 104.98 | 200 | 0.52 | |
50 | 10 | 0.134 | 0.067 | 5.36 | 25-10 | 2.32 | 1.16 | 98.60 | 200 | 0.49 | |
70 | 12 | 0.180 | 0.090 | 7.2 | 35-6 | 2 | 1.00 | 85.00 | 100 | 0.85 | |
95 | 12 | 0.250 | 0.125 | 10 | 35-8 | 1.92 | 0.96 | 81.60 | 100 | 0.82 | |
120 | 14 | 0.300 | 0.150 | 12 | 35-10 | 1.81 | 0.91 | 76.93 | 100 | 0.77 | |
150 | 14 | 0.420 | 0.210 | 16.8 | 50-8 | 3.26 | 1.63 | 138.55 | 100 | 1.39 | |
185 | 16 | 0.550 | 0.275 | 22 | 50-10 | 3.21 | 1.61 | 136.43 | 100 | 1.36 | |
240 | 16 | 0.660 | 0.330 | 26.4 | 50-12 | 2.94 | 1.47 | 124.95 | 100 | 1.25 | |
300 | 18 | 1.040 | 0.520 | 41.6 | 70-8 | 2.3 | 1.15 | 97.75 | 50 | 1.96 | |
70-10 | 2.21 | 1.11 | 93.93 | 50 | 1.88 | ||||||
非标线耳 | DTG | 80.00 | 70-12 | 2.12 | 1.06 | 90.10 | 50 | 1.80 | |||
型号 | 孔径 | 重量(斤) | 公斤 | 单个价格 | 95-8 | 3.83 | 1.92 | 162.78 | 50 | 3.26 | |
10 | 6 | 0.022 | 0.011 | 0.88 | 95-10 | 3.83 | 1.92 | 162.78 | 50 | 3.26 | |
16 | 8 | 0.028 | 0.014 | 1.12 | 95-12 | 3.65 | 1.83 | 155.13 | 50 | 3.10 | |
25 | 8 | 0.038 | 0.019 | 1.52 | 120-10 | 3.34 | 1.67 | 141.95 | 30 | 4.73 | |
35 | 10 | 0.047 | 0.024 | 1.88 | 120-12 | 3.23 | 1.62 | 137.28 | 30 | 4.58 | |
50 | 10 | 0.061 | 0.031 | 2.44 | 120-14 | 3.16 | 1.58 | 134.30 | 30 | 4.48 | |
70 | 12 | 0.114 | 0.057 | 4.56 | 150-12 | 3.95 | 1.98 | 167.88 | 30 | 5.60 | |
95 | 12 | 0.140 | 0.070 | 5.6 | 150-14 | 3.86 | 1.93 | 164.05 | 30 | 5.47 | |
120 | 14 | 0.170 | 0.085 | 6.8 | 150-16 | 2.49 | 1.25 | 105.83 | 20 | 5.29 | |
150 | 14 | 0.260 | 0.130 | 10.4 | 185-12 | 2.92 | 1.46 | 124.10 | 15 | 8.27 | |
185 | 16 | 0.311 | 0.156 | 12.44 | 185-16 | 2.74 | 1.37 | 116.45 | 15 | 7.76 | |
240 | 18 | 0.350 | 0.175 | 14 | 240-12 | 4.28 | 2.14 | 181.90 | 15 | 12.13 | |
300 | 20 | 0.600 | 0.300 | 24 | 240-16 | 4.12 | 2.06 | 175.10 | 15 | 11.67 | |
400 | 20 | 0.850 | 0.425 | 34 | 300-16 | 4.15 | 2.08 | 176.38 | 10 | 17.64 | |
铜直通-短 | 80.00 | 开口线耳 | 80.00 | ||||||||
型号 | 重量(斤) | 公斤 | 单个价格 | 型号 | 数量 | 1包重量斤 | 公斤 | 单包价格 | 单个价格 | ||
10 | 0.024 | 0.012 | 0.96 | 5A | 1000 | 0.900 | 0.450 | 36 | 0.036 | ||
16 | 0.032 | 0.016 | 1.28 | 10 | 1000 | 2.200 | 1.100 | 88 | 0.088 | ||
25 | 0.040 | 0.020 | 1.6 | 20 | 1000 | 3.900 | 1.950 | 156 | 0.156 | ||
35 | 0.052 | 0.026 | 2.08 | 30 | 1000 | 4.700 | 2.350 | 188 | 0.188 | ||
50 | 0.070 | 0.035 | 2.8 | 40 | 1000 | 6.200 | 3.100 | 248 | 0.248 | ||
70 | 0.120 | 0.060 | 4.8 | 50 | 500 | 3.800 | 1.900 | 152 | 0.304 | ||
95 | 0.150 | 0.075 | 6 | 60 | 500 | 4.800 | 2.400 | 192 | 0.384 | ||
120 | 0.170 | 0.085 | 6.8 | 80 | 500 | 6.100 | 3.050 | 244 | 0.488 | ||
150 | 0.270 | 0.135 | 10.8 | 100 | 500 | 7.600 | 3.800 | 304 | 0.608 | ||
185 | 0.310 | 0.155 | 12.4 | 150 | 300 | 5.900 | 2.950 | 236 | 0.786666667 | ||
240 | 0.360 | 0.180 | 14.4 | 200 | 200 | 4.900 | 2.450 | 196 | 0.98 | ||
300 | 0.620 | 0.310 | 24.8 | 250 | 200 | 6.200 | 3.100 | 248 | 1.24 | ||
400 | 0.902 | 0.451 | 36.08 | 300 | 200 | 7.700 | 3.850 | 308 | 1.54 | ||
500 | 1.13 | 0.565 | 45.2 | 400 | 100 | 5.00 | 2.500 | 200 | 2 | ||
630 | 1.91 | 0.955 | 76.4 | 500 | 100 | 7.20 | 3.600 | 288 | 2.88 | ||
600 | 50 | 8.30 | 4.150 | 332 | 6.64 | ||||||
中标 | 80.00 | ||||||||||
型号 | 孔径 | 重量(斤) | 公斤 | 单个价格 | |||||||
10 | 6 | 0.014 | 1.108 | ||||||||
16 | 8 | 0.016 | 1.256 | ||||||||
25 | 8 | 0.021 | 1.668 | ||||||||
35 | 10 | 0.026 | 2.084 | ||||||||
50 | 10 | 0.038 | 3.068 | ||||||||
70 | 12 | 0.059 | 4.728 | ||||||||
95 | 12 | 0.077 | 6.152 | 以上重量供参考,按照实际为准 | |||||||
120 | 14 | 0.101 | 8.096 | ||||||||
150 | 14 | 0.126 | 10.112 | ||||||||
185 | 16 | 0.155 | 12.392 | ||||||||
240 | 18 | 0.224 | 17.896 | ||||||||
300 | 20 | 0.000 | 0 | ||||||||
400 | 20 | 0.000 | 0 |
没有数据