铝线耳 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
400平方 | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
16平方,8螺丝孔 | 个 | 0.52 | 2 | 999999 |
|
25平方,8螺丝孔 | 个 | 0.78 | 2 | 999999 |
|
35平方,10螺丝孔 | 个 | 0.91 | 2 | 999999 |
|
50平方,10螺丝孔 | 个 | 1.17 | 2 | 999999 |
|
70平方,12螺丝孔 | 个 | 1.69 | 2 | 999999 |
|
95平方,12螺丝孔 | 个 | 2.08 | 1 | 999999 |
|
120平方,14螺丝孔 | 个 | 2.86 | 1 | 999999 |
|
150平方,14螺丝孔 | 个 | 3.64 | 1 | 999999 |
|
185平方,16螺丝孔 | 个 | 4.16 | 1 | 999999 |
|
300平方,20螺丝孔 | 个 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
10平方,8螺丝孔 | 个 | 0.52 | 2 | 999999 |
|
240平方,16螺丝孔 | 个 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
500 定 | 个 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
铝线耳
没有数据