默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
LY2/PTF08A 底座 | 个 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
LY2 /AC220V 不带灯 | 个 | 4.16 | 10 | 999999 |
|
LY2NJ /AC220V | 个 | 4.81 | 10 | 999999 |
|
LY2NJ /DC24V | 个 | 4.81 | 10 | 999999 |
|
LY2NJ /AC110V | 个 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
LY2NJ /AC36V | 个 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
LY2NJ /AC24V | 个 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
LY2NJ /AC380V | 个 | 7.80 | 10 | 999999 |
|
LY2NJ /DC12V | 个 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
LY2底座 OMRON | 个 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
LY2底座 针脚 | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
LY2NJ/DC220V | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
没有数据