| 电压AC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| LY2(大八脚)12V | 只 | 4.29 | 1 | 999999 |
|
| LY2(大八脚)24V | 只 | 4.29 | 1 | 999999 |
|
| LY2(大八脚)36V | 只 | 4.29 | 1 | 999999 |
|
| LY2(大八脚)110V | 只 | 4.29 | 1 | 999999 |
|
| LY2(大八脚)220V | 只 | 4.29 | 1 | 999999 |
|
| LY2(大八脚)380V | 只 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| MY2(小八脚)12V | 只 | 4.29 | 1 | 999999 |
|
| MY2(小八脚)24V | 只 | 4.29 | 1 | 999999 |
|
| MY2(小八脚)36V | 只 | 4.29 | 1 | 999999 |
|
| MY2(小八脚)110V | 只 | 4.29 | 1 | 999999 |
|
| MY2(小八脚)220V | 只 | 4.29 | 1 | 999999 |
|
| MY2(小八脚)380V | 只 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| MY3(11脚)12V | 只 | 0.43 | 1 | 999999 |
|
| MY3(11脚)24V | 只 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
| MY3(11脚)36V | 只 | 4.29 | 1 | 999999 |
|
| MY3(11脚)110V | 只 | 4.29 | 1 | 999999 |
|
| MY3(11脚)220V | 只 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
| MY3(11脚)380V | 只 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| MY4(14脚)12V | 只 | 4.29 | 1 | 999999 |
|
| MY4(14脚)24V | 只 | 4.29 | 1 | 999999 |
|
| MY4(14脚)36V | 只 | 4.29 | 1 | 999999 |
|
| MY4(14脚)110V | 只 | 4.29 | 1 | 999999 |
|
| MY4(14脚)220V | 只 | 4.29 | 1 | 999999 |
|
| MY4(14脚)380V | 只 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| 电压DC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| DC6V | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
| LY2(大八脚)12V | 只 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
| LY2(大八脚)24V | 只 | 4.29 | 1 | 999999 |
|
| LY2(大八脚)220V | 只 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| MY2(小八脚)12V | 只 | 4.29 | 1 | 999999 |
|
| MY2(小八脚)24V | 只 | 4.29 | 1 | 999999 |
|
| MY2(小八脚)220V | 只 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| MY3(11脚)12V | 只 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
| MY3(11脚)24V | 只 | 4.29 | 1 | 999999 |
|
| MY3(11脚)220V | 只 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| MY4(14脚)12V | 只 | 4.29 | 1 | 999999 |
|
| MY4(14脚)24V | 只 | 4.16 | 1 | 999999 |
|
| MY4(14脚)220V | 只 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| MY4 DC110V | 个 | 4.29 | 1 | 999999 |
|
| MY2 DC6V | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| 5V | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
| 110V LY2 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|








没有数据