| 单价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 小八脚(MY2 PYF-08A) | 只 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
| 大八脚(LY2 PTF-08A) | 只 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
| 小14脚(MY4 PYF-14A) | 只 | 2.41 | 1 | 999999 |
|
| 大14脚(LY4 PTF-14A) | 只 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
| 小11脚(MY3 PYF-11A) | 只 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
| 正圆八脚(PF083A) | 只 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
| 圆11脚(PF113A) | 只 | 2.60 | 1 | 999999 |
|





没有数据