| 默认 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| MY4/PYF14A | 个 | 2.15 | 20 | 999999 |
|
| MY2/PYF08A | 个 | 1.82 | 20 | 999999 |
|
| LY2NJ/PTF08A | 个 | 1.82 | 20 | 999999 |
|
| MK2P /PF083A | 个 | 1.82 | 20 | 999999 |
|
| MK3P /PF113A | 个 | 2.21 | 10 | 999999 |
|
| LY4NJ /PTF14A | 个 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
| MY3NJ /PYF11A | 个 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
| MK2P /PF083A带挂钩 | 个 | 2.47 | 10 | 999999 |
|
| P2CF-08 | 个 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
| PF085A带挂钩 | 个 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
| P2RF-05底座 5脚 | 个 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
| RXZE1M4C/施耐德底座MY4 | 个 | 10.14 | 10 | 999999 |
|
| MY4 挂钩 | 对 | 0.39 | 1 | 999999 |
|
| HK3FF | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
| LY3NJ /PTF13A | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| MY4针脚 | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
| PTF11A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| LY3 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|














没有数据