| MY4NJ/小14脚 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| DC24V | 个 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
| AC220V | 个 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
| AC380V | 个 | 6.50 | 10 | 999999 |
|
| AC36V | 个 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
| AC24V | 个 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
| DC12V | 个 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
| MY2NJ/小8脚 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| DC24V | 个 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
| AC220V | 个 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
| AC380V | 个 | 6.50 | 10 | 999999 |
|
| DC12V | 个 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
| MY3NJ/小11脚 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| DC24V | 个 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
| AC220V | 个 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
| AC380V | 个 | 6.50 | 10 | 999999 |
|
| DC12V | 个 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
| LY2NJ/大8脚 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| DC24V | 个 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
| AC220V | 个 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
| AC380V | 个 | 6.50 | 10 | 999999 |
|
| AC24V | 个 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
| DC12V | 个 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
| DC6V | 个 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
| LY4NJ/大14脚 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| DC24V | 个 | 11.70 | 2 | 999999 |
|
| AC220V | 个 | 11.70 | 2 | 999999 |
|
| DC12V | 个 | 11.70 | 2 | 999999 |
|




















没有数据