YJ2N-L2NJ 大八脚 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
AC220 | 只 | 9.62 | 1 | 999999 |
|
AC36V | 个 | 9.62 | 1 | 999999 |
|
AC24V | 个 | 9.62 | 1 | 999999 |
|
DC12V | 个 | 9.62 | 1 | 999999 |
|
DC24 | 只 | 8.84 | 1 | 999999 |
|
YJ2NJ-MY2NJ小八脚 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
AC220 | 只 | 8.84 | 1 | 999999 |
|
AC24V | 个 | 8.84 | 1 | 999999 |
|
DC12V | 个 | 8.84 | 1 | 999999 |
|
DC24 | 只 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
AC380 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
YJ4N-MY4NJ小十四脚 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
AC220 | 只 | 9.49 | 1 | 999999 |
|
AC110V | 个 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
AC24V | 个 | 9.49 | 1 | 999999 |
|
DC12V | 个 | 9.49 | 1 | 999999 |
|
DC24 | 只 | 8.58 | 1 | 999999 |
|
AC380 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
没有数据