默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
MY4/PYF14A底座 | 个 | 2.15 | 10 | 999999 |
|
MY4NJ /AC220V | 个 | 4.81 | 10 | 999999 |
|
MY4NJ /DC24V | 个 | 4.81 | 10 | 999999 |
|
MY4NJ /AC110V | 个 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
MY4NJ /AC36V | 个 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
MY4NJ /AC24V | 个 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
MY4NJ /AC12V | 个 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
MY4NJ /AC380V | 个 | 7.80 | 10 | 999999 |
|
MY4NJ /DC12V | 个 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
MY4NJ/DC220V | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
没有数据