LY2(大八脚) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
DC24V | 个 | 4.29 | 1 | 999999 |
|
AC220V | 个 | 4.29 | 1 | 999999 |
|
AC24V | 个 | 4.29 | 1 | 999999 |
|
MY2(小八脚) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
DC24V | 个 | 4.29 | 1 | 999999 |
|
AC220V | 个 | 4.29 | 1 | 999999 |
|
AC24V | 个 | 4.29 | 1 | 999999 |
|
MY3(小11脚) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
DC24V | 个 | 4.29 | 1 | 999999 |
|
AC220V | 个 | 4.29 | 1 | 999999 |
|
AC24V | 个 | 4.29 | 1 | 999999 |
|
LY4(大14脚) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
DC24V | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
AC220V | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
AC24V | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
MY4(小14脚) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
DC24V | 个 | 4.29 | 1 | 999999 |
|
AC220V | 个 | 4.29 | 1 | 999999 |
|
AC24V | 个 | 4.29 | 1 | 999999 |
|
没有数据