规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
TNS1-6 | 台 | 1653.44 | 1 | 999999 |
|
TNS1-9 | 台 | 2035.80 | 1 | 999999 |
|
TNS1-15 | 台 | 2812.68 | 1 | 999999 |
|
TNS1-20 | 台 | 3977.06 | 1 | 999999 |
|
TNS1-30/AF 立 | 台 | 4572.83 | 1 | 999999 |
|
TNS1-45/AF 立 | 台 | 6825.31 | 1 | 999999 |
|
单相稳压器TND1-1 | 台 | 292.50 | 1 | 999999 |
|
调压器规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
单相TDGC2-1 (1kw) | 台 | 231.40 | 1 | 999999 |
|
TDGC2-2 | 台 | 331.50 | 1 | 999999 |
|
TDGC2-5 | 台 | 896.12 | 1 | 999999 |
|
没有数据