默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
TND-0.5KVA | 台 | 282.10 | 1 | 999999 |
|
TND-1KVA | 台 | 328.90 | 1 | 999999 |
|
TND-1.5KVA | 台 | 348.40 | 1 | 999999 |
|
TND-2KVA | 台 | 464.10 | 1 | 999999 |
|
TND-3KVA | 台 | 600.60 | 1 | 999999 |
|
TND-5KVA | 台 | 821.60 | 1 | 999999 |
|
TND-7.5KVA | 台 | 1314.30 | 1 | 999999 |
|
TND-10KVA | 台 | 1435.20 | 1 | 999999 |
|
TND-15KVA | 台 | 2397.20 | 1 | 999999 |
|
TND-20KVA | 台 | 2840.50 | 1 | 999999 |
|
TND-30KVA | 台 | 5539.30 | 1 | 999999 |
|
没有数据