| 默认 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| TNS-1.5KVA | 台 | 1003.60 | 1 | 999999 |
|
| TNS-3KVA | 台 | 1103.70 | 1 | 999999 |
|
| TNS-6KVA | 台 | 1797.90 | 1 | 999999 |
|
| TNS-9KVA | 台 | 2224.30 | 1 | 999999 |
|
| TNS-15KVA | 台 | 3078.40 | 1 | 999999 |
|
| TNS-20KVA | 台 | 4334.20 | 1 | 999999 |
|
| TNS-30KVA | 台 | 4992.00 | 1 | 999999 |
|
| TNS-40KVA | 台 | 6934.20 | 1 | 999999 |
|
| TNS-50KVA | 台 | 7542.60 | 1 | 999999 |
|
| TNS-60KVA | 台 | 8754.20 | 1 | 999999 |
|
| TNS-75KVA | 台 | 11152.70 | 1 | 999999 |
|
















没有数据