漏电照明箱 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
100A+3*6(18位) | 个 | 208.00 | 1 | 999999 |
|
100A+3*8(24位) | 个 | 221.00 | 1 | 999999 |
|
100A+3*12(36位) | 个 | 260.00 | 1 | 999999 |
|
100A+3*14(42位) | 个 | 286.00 | 1 | 999999 |
|
100A+3*16(48位) | 个 | 286.00 | 1 | 999999 |
|
100A+3*18(54位) | 个 | 322.40 | 1 | 999999 |
|
100A+3*20(60位) | 个 | 325.00 | 1 | 999999 |
|
100A+4*18(72位) | 个 | 370.50 | 1 | 999999 |
|
100A+3**25(75位) | 个 | 370.50 | 1 | 999999 |
|
100A+4*24(96位) | 个 | 500.50 | 1 | 999999 |
|
可按尺寸定制 | 个 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据