砂浆机箱(380V)4.5-7.5KW | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
砂浆机箱(380V) | 个 | 188.50 | 1 | 999999 |
|
砂浆机箱(380V)11.5-15KW | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
砂浆机箱(380V)11.5-15KW | 个 | 370.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据