| 空开箱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 8位暗装 | PCS | 70.20 | 1 | 999999 |
|
| 12位暗装 | PCS | 81.90 | 1 | 999999 |
|
| 16位暗装 | PCS | 93.60 | 1 | 999999 |
|
| 18位暗装 | PCS | 105.30 | 1 | 999999 |
|
| 22位暗装 | PCS | 128.70 | 1 | 999999 |
|
| 32位暗装双排 | PCS | 244.40 | 1 | 999999 |
|
| 40位暗装双排 | PCS | 448.50 | 1 | 999999 |
|
| 54位暗装三排 | PCS | 643.50 | 1 | 999999 |
|
| 信息弱电箱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 300*400*100 | PCS | 126.10 | 10 | 1 |
|









没有数据