| CDPZ30明装 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 6回路 | 只 | 49.92 | 1 | 11 |
|
| 8回路 | 只 | 56.94 | 1 | 2 |
|
| 10回路 | 只 | 62.92 | 1 | 3 |
|
| 15回路 | 只 | 80.60 | 1 | 4 |
|
| CDPZ30暗装 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 6回路 | 只 | 48.49 | 1 | 24 |
|
| 8回路 | 只 | 65.39 | 1 | 20 |
|
| 10回路 | 只 | 61.10 | 1 | 4 |
|
| 15回路 | 只 | 78.26 | 1 | 4 |
|
| 12回路 | 只 | 68.38 | 1 | 9 |
|
| 20回路 | 只 | 129.87 | 1 | 5 |
|
| 24回路 | 只 | 143.39 | 1 | 2 |
|
| 30回路 | 只 | 156.26 | 1 | 4 |
|












没有数据