电流表直通 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10A | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
20A | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
50A | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
5A | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
15A | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
30A | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
62T51/50A | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
电流表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1000/5 | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
1200/5 | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
30/5A | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
50/5A | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
100/5A | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
150/5A | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
200/5A | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
250/5A | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
300/5A | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
400/5A | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
500/5A | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
600/5A | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
75/5A | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
20A/5 | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
42L6 150/5 | 个 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
42L6 300/5 | 个 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
42L6 600/5 | 个 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
电压表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
100V | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
150V | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
250V | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
300V | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
450V | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
500V | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
没有数据