电流表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1000A | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
300A | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
10A | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
20A | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
50A | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
3A | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
1A | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
2A | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
5A | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
15A | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
30A | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
4000A | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
3000A | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
2000A | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
1.5KA | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
电压表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
5V | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
10V | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
50V | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
150V | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
250V | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
300V | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
450V | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
500V | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
30V | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据