电流表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
AC 30mA | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
AC 200mA | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
AC 300mA | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
AC 1A | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
AC 2A | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
AC 3A | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
AC 5A | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
AC 10A | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
AC 20A | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
AC 30A | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
AC 50A | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
AC 50/5A | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
AC 100/5A | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
AC 150/5A | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
AC 400/5A | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
200/5 华伟 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
电压表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
AC 10V | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
AC 20V | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
AC 30V | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
AC 50V | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
AC 100V | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
AC 150V | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
AC 250V | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
AC 300V | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
AC 450V | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
AC 500V | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
没有数据