| T型套筒 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| T型6mm | 把 | 4.16 | 1 | 999999 |
|
| T型8mm | 把 | 4.16 | 5 | 999999 |
|
| T型10mm | 把 | 4.16 | 5 | 999999 |
|
| T型7mm | 把 | 4.16 | 1 | 999999 |
|
| T型9mm | 把 | 4.16 | 5 | 999999 |
|
| T型11mm | 把 | 4.16 | 5 | 999999 |
|
| T型12mm | 把 | 4.16 | 5 | 999999 |
|
| T型13mm | 把 | 4.16 | 5 | 999999 |
|
| T型14mm | 把 | 4.16 | 5 | 999999 |
|
| T型15mm | 把 | 5.46 | 5 | 999999 |
|
| T型16mm | 把 | 5.46 | 5 | 999999 |
|
| T型17mm | 把 | 5.46 | 5 | 999999 |
|
| T型18mm | 把 | 5.46 | 5 | 999999 |
|
| T型19mm | 把 | 5.46 | 5 | 999999 |
|

没有数据