默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
17重型头子 | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
18重型头子 | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
19重型头子 | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
20重型头子 | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
21重型头子 | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
22重型头子 | 个 | 8.84 | 1 | 999999 |
|
23重型头子 | 个 | 8.84 | 1 | 999999 |
|
24重型头子 | 个 | 8.84 | 1 | 999999 |
|
26重型头子 | 个 | 8.84 | 1 | 999999 |
|
27重型头子 | 个 | 8.84 | 1 | 999999 |
|
28重型头子 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
29重型头子 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
30重型头子 | 个 | 11.44 | 1 | 999999 |
|
32重型头子 | 个 | 13.39 | 1 | 999999 |
|
34重型头子 | 个 | 13.39 | 1 | 999999 |
|
36重型头子 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
40重型头子 | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
41重型头子 | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
46重型头子 | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
48重型头子 | 个 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
50重型头子 | 个 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
55重型头子 | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
60重型头子 | 个 | 40.30 | 1 | 999999 |
|
70重型头子 | 个 | 53.30 | 1 | 999999 |
|
没有数据