方头 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
25*250 | 支 | 16.64 | 1 | 999999 |
|
25*500 | 支 | 24.83 | 1 | 999999 |
|
6*110 | 支 | 2.73 | 10 | 999999 |
|
10*350 | 支 | 6.63 | 1 | 999999 |
|
12*350 | 支 | 7.02 | 1 | 999999 |
|
14*350 | 支 | 7.54 | 1 | 999999 |
|
16*350 | 支 | 8.84 | 1 | 999999 |
|
18*350 | 支 | 10.53 | 1 | 999999 |
|
20*350 | 支 | 12.61 | 1 | 999999 |
|
22*350 | 支 | 16.12 | 1 | 999999 |
|
25*350 | 支 | 18.85 | 1 | 999999 |
|
28*350 | 支 | 24.18 | 1 | 999999 |
|
30*350 | 支 | 29.25 | 1 | 999999 |
|
32*350 | 支 | 33.54 | 1 | 999999 |
|
10*200 | 支 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
12*200 | 支 | 4.29 | 10 | 999999 |
|
14*200 | 支 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
16*200 | 支 | 6.11 | 10 | 999999 |
|
18*200 | 支 | 7.41 | 10 | 999999 |
|
20*200 | 支 | 8.58 | 1 | 999999 |
|
8*200 | 支 | 3.51 | 10 | 999999 |
|
6*150 | 支 | 2.73 | 10 | 999999 |
|
6*200 | 支 | 3.38 | 10 | 999999 |
|
8*150 | 支 | 2.86 | 10 | 999999 |
|
8*250 | 支 | 4.94 | 1 | 999999 |
|
8*350 | 支 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
10*150 | 支 | 3.12 | 10 | 999999 |
|
10*250 | 支 | 5.07 | 1 | 999999 |
|
10*500 | 支 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
12*150 | 支 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
12*250 | 支 | 5.46 | 1 | 999999 |
|
12*500 | 支 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
14*150 | 支 | 4.29 | 10 | 999999 |
|
14*250 | 支 | 5.72 | 1 | 999999 |
|
14*500 | 支 | 10.53 | 1 | 999999 |
|
16*150 | 支 | 4.81 | 10 | 999999 |
|
16*250 | 支 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
16*500 | 支 | 11.96 | 1 | 999999 |
|
18*250 | 支 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
18*500 | 支 | 14.69 | 1 | 999999 |
|
20*250 | 支 | 9.23 | 1 | 999999 |
|
20*500 | 支 | 17.42 | 1 | 999999 |
|
22*200 | 支 | 10.66 | 1 | 999999 |
|
22*250 | 支 | 11.18 | 1 | 999999 |
|
22*500 | 支 | 20.67 | 1 | 999999 |
|
25*200 | 支 | 12.61 | 1 | 999999 |
|
28*500 | 支 | 32.76 | 1 | 999999 |
|
30*500 | 支 | 38.35 | 1 | 999999 |
|
32*500 | 支 | 42.77 | 1 | 999999 |
|
圆头 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
25*250 | 支 | 16.64 | 1 | 999999 |
|
25*500 | 支 | 24.83 | 1 | 999999 |
|
6*110 | 支 | 2.73 | 10 | 999999 |
|
10*350 | 支 | 6.63 | 1 | 999999 |
|
12*350 | 支 | 7.02 | 1 | 999999 |
|
14*350 | 支 | 7.54 | 1 | 999999 |
|
16*350 | 支 | 8.84 | 1 | 999999 |
|
18*350 | 支 | 10.53 | 1 | 999999 |
|
20*350 | 支 | 12.61 | 1 | 999999 |
|
22*350 | 支 | 16.12 | 1 | 999999 |
|
25*350 | 支 | 18.85 | 1 | 999999 |
|
28*350 | 支 | 24.18 | 1 | 999999 |
|
30*350 | 支 | 29.25 | 1 | 999999 |
|
32*350 | 支 | 33.54 | 1 | 999999 |
|
10*200 | 支 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
12*200 | 支 | 4.29 | 10 | 999999 |
|
14*200 | 支 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
16*200 | 支 | 6.11 | 10 | 999999 |
|
18*200 | 支 | 7.41 | 10 | 999999 |
|
20*200 | 支 | 8.58 | 1 | 999999 |
|
8*200 | 支 | 3.51 | 10 | 999999 |
|
6*150 | 支 | 2.73 | 10 | 999999 |
|
6*200 | 支 | 3.38 | 10 | 999999 |
|
8*150 | 支 | 2.86 | 10 | 999999 |
|
8*250 | 支 | 4.94 | 1 | 999999 |
|
8*350 | 支 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
10*150 | 支 | 3.12 | 10 | 999999 |
|
10*250 | 支 | 5.07 | 1 | 999999 |
|
10*500 | 支 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
12*150 | 支 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
12*250 | 支 | 5.46 | 1 | 999999 |
|
12*500 | 支 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
14*150 | 支 | 4.29 | 10 | 999999 |
|
14*250 | 支 | 5.72 | 1 | 999999 |
|
14*500 | 支 | 10.53 | 1 | 999999 |
|
16*150 | 支 | 4.81 | 10 | 999999 |
|
16*250 | 支 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
16*500 | 支 | 11.96 | 1 | 999999 |
|
18*250 | 支 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
18*500 | 支 | 14.69 | 1 | 999999 |
|
20*250 | 支 | 9.23 | 1 | 999999 |
|
20*500 | 支 | 17.42 | 1 | 999999 |
|
22*200 | 支 | 10.66 | 1 | 999999 |
|
22*250 | 支 | 11.18 | 1 | 999999 |
|
22*500 | 支 | 20.67 | 1 | 999999 |
|
25*200 | 支 | 12.61 | 1 | 999999 |
|
28*500 | 支 | 32.76 | 1 | 999999 |
|
30*500 | 支 | 38.35 | 1 | 999999 |
|
32*500 | 支 | 42.77 | 1 | 999999 |
|
没有数据