方头 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10*200 | 支 | 4.16 | 10 | 999999 |
|
12*200 | 支 | 4.16 | 10 | 999999 |
|
14*200 | 支 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
16*200 | 支 | 5.46 | 10 | 999999 |
|
18*200 | 支 | 7.15 | 2 | 999999 |
|
20*200 | 支 | 8.45 | 2 | 999999 |
|
8*200 | 支 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
6*200 | 支 | 3.64 | 10 | 999999 |
|
22*200 | 支 | 10.40 | 2 | 999999 |
|
25*200 | 支 | 11.70 | 2 | 999999 |
|
圆头 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10*200 | 支 | 4.16 | 10 | 999999 |
|
12*200 | 支 | 4.16 | 10 | 999999 |
|
14*200 | 支 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
16*200 | 支 | 5.46 | 10 | 999999 |
|
18*200 | 支 | 7.15 | 2 | 999999 |
|
20*200 | 支 | 8.45 | 2 | 999999 |
|
8*200 | 支 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
6*200 | 支 | 3.64 | 10 | 999999 |
|
22*200 | 支 | 10.40 | 2 | 999999 |
|
25*200 | 支 | 11.70 | 2 | 999999 |
|
没有数据