| 大众王冲击钻头 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 12*350方头 | 支 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 14*350方头 | 支 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
| 16*350方头 | 支 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
| 18*350方头 | 支 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
| 20*350方头 | 支 | 17.55 | 1 | 999999 |
|
| 22*350方头 | 支 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
| 25*350方头 | 支 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
| 28*350方头 | 支 | 33.80 | 1 | 999999 |
|
| 30*350方头 | 支 | 42.90 | 1 | 999999 |
|
| 10*350圆头 | 支 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
| 10*350方头 | 支 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
| 12*350圆头 | 支 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 14*350圆头 | 支 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
| 16*350圆头 | 支 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
| 18*350圆头 | 支 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
| 20*350圆头 | 支 | 17.55 | 1 | 999999 |
|
| 22*350圆头 | 支 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
| 25*350圆头 | 支 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
| 28*350圆头 | 支 | 33.80 | 1 | 999999 |
|
| 30*350圆头 | 支 | 42.90 | 1 | 999999 |
|
| 32*350圆头 | 支 | 50.70 | 1 | 999999 |
|
| 32*350方头 | 支 | 50.70 | 1 | 999999 |
|





没有数据