大众王五坑钻头 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
16*400 | 支 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
18*400 | 支 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
20*400 | 支 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
25*400 | 支 | 29.90 | 1 | 999999 |
|
28*400 | 支 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
30*400 | 支 | 50.70 | 1 | 999999 |
|
32*400 | 支 | 57.20 | 1 | 999999 |
|
25*600 | 支 | 42.90 | 1 | 999999 |
|
25*500 | 支 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
22*400 | 支 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
16*500 | 支 | 29.90 | 1 | 999999 |
|
18*500 | 支 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
20*500 | 支 | 33.15 | 1 | 999999 |
|
22*500 | 支 | 33.80 | 1 | 999999 |
|
28*500 | 支 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
30*500 | 支 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
32*500 | 支 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据