| 方头 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 6*110 | 支 | 2.77 | 10 | 999999 |
|
| 10*200 | 支 | 4.42 | 10 | 999999 |
|
| 12*200 | 支 | 4.75 | 10 | 999999 |
|
| 14*200 | 支 | 6.11 | 10 | 999999 |
|
| 16*200 | 支 | 6.96 | 10 | 999999 |
|
| 18*200 | 支 | 9.04 | 1 | 999999 |
|
| 20*200 | 支 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
| 8*200 | 支 | 4.03 | 10 | 999999 |
|
| 6*150 | 支 | 2.93 | 10 | 999999 |
|
| 6*200 | 支 | 4.03 | 10 | 999999 |
|
| 8*150 | 支 | 3.06 | 10 | 999999 |
|
| 10*150 | 支 | 3.32 | 10 | 999999 |
|
| 12*150 | 支 | 3.60 | 10 | 999999 |
|
| 14*150 | 支 | 4.84 | 10 | 999999 |
|
| 16*150 | 支 | 5.98 | 10 | 999999 |
|
| 22*200 | 支 | 12.87 | 1 | 999999 |
|
| 25*200 | 支 | 15.34 | 1 | 999999 |
|
| 圆头 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 6*110 | 支 | 2.77 | 10 | 999999 |
|
| 10*200 | 支 | 4.42 | 10 | 999999 |
|
| 12*200 | 支 | 4.75 | 10 | 999999 |
|
| 14*200 | 支 | 6.11 | 10 | 999999 |
|
| 16*200 | 支 | 6.96 | 10 | 999999 |
|
| 18*200 | 支 | 9.04 | 1 | 999999 |
|
| 20*200 | 支 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
| 8*200 | 支 | 4.03 | 10 | 999999 |
|
| 6*150 | 支 | 2.93 | 10 | 999999 |
|
| 6*200 | 支 | 4.03 | 10 | 999999 |
|
| 8*150 | 支 | 3.06 | 10 | 999999 |
|
| 10*150 | 支 | 3.32 | 10 | 999999 |
|
| 12*150 | 支 | 3.60 | 10 | 999999 |
|
| 14*150 | 支 | 4.84 | 10 | 999999 |
|
| 16*150 | 支 | 5.98 | 10 | 999999 |
|
| 22*200 | 支 | 12.87 | 1 | 999999 |
|
| 25*200 | 支 | 15.34 | 1 | 999999 |
|








没有数据