| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 圆头6x110 | 支 | 3.51 | 1 | 9999 |
|
| 圆头6x160 | 支 | 3.64 | 1 | 9999 |
|
| 圆头8x160 | 支 | 3.72 | 1 | 9999 |
|
| 圆头10x160 | 支 | 4.16 | 1 | 9999 |
|
| 圆头12x160 | 支 | 4.32 | 1 | 9989 |
|
| 圆头14x160 | 支 | 5.33 | 1 | 9999 |
|
| 圆头16x160 | 支 | 6.11 | 1 | 9999 |
|



没有数据