| 标准 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 6x160 | 支 | 3.64 | 1 | 999999 |
|
| 8x160 | 支 | 3.72 | 1 | 999999 |
|
| 10x160 | 支 | 4.16 | 1 | 999999 |
|
| 12x160 | 支 | 4.32 | 1 | 999999 |
|
| 14x160 | 支 | 5.33 | 1 | 999999 |
|
| 10x350 | 支 | 7.93 | 1 | 999999 |
|
| 12x350 | 支 | 8.58 | 1 | 999999 |
|
| 14x350 | 支 | 8.84 | 1 | 999999 |
|
| 16x350 | 支 | 12.35 | 1 | 999999 |
|
| 18x350 | 支 | 12.87 | 1 | 999999 |
|
| 20x350 | 支 | 16.64 | 1 | 999999 |
|
| 22x350 | 支 | 20.67 | 1 | 999999 |
|
| 25x350 | 支 | 24.31 | 1 | 999999 |
|
| 6x110 | 支 | 3.51 | 1 | 999999 |
|
| 8x210 | 支 | 4.81 | 1 | 999999 |
|
| 12x210 | 支 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
| 14x210 | 支 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| 16x210 | 支 | 7.93 | 1 | 999999 |
|
| 16x160 | 支 | 6.11 | 1 | 999999 |
|
| 10x210 | 支 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| 18x210 | 支 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
| 20x210 | 支 | 12.22 | 1 | 999999 |
|
| 22x210 | 支 | 14.69 | 1 | 999999 |
|
| 25x210 | 支 | 20.02 | 1 | 999999 |
|
本商店截止下单时间为18:00分,超过时间则视为次日订单!
急货请及时联系商家!


没有数据