规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
方柄8*280mm | 支 | 6.76 | 1 | 999 |
|
方柄10*280mm | 支 | 7.02 | 1 | 997 |
|
方柄12*280mm | 支 | 7.28 | 1 | 995 |
|
方柄14*280mm | 支 | 7.93 | 1 | 990 |
|
方柄16*280mm | 支 | 9.36 | 1 | 992 |
|
方柄18*280mm | 支 | 11.70 | 1 | 995 |
|
方柄20*280mm | 支 | 14.69 | 1 | 995 |
|
方柄22*280mm | 支 | 17.81 | 1 | 997 |
|
方柄25*280mm | 支 | 20.80 | 1 | 992 |
|
圆柄8*280mm | 支 | 6.76 | 1 | 997 |
|
圆柄10*280mm | 支 | 7.02 | 1 | 997 |
|
圆柄12*280mm | 支 | 7.28 | 1 | 987 |
|
圆柄14*280mm | 支 | 7.93 | 1 | 996 |
|
圆柄16*280mm | 支 | 9.36 | 1 | 996 |
|
圆柄18*280mm | 支 | 11.70 | 1 | 997 |
|
圆柄20*280mm | 支 | 14.69 | 1 | 996 |
|
圆柄22*280mm | 支 | 17.81 | 1 | 999 |
|
圆柄25*280mm | 支 | 20.80 | 1 | 999 |
|
没有数据