| 规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 16*1500mm | 支 | 79.30 | 1 | 999 |
|
| 18*1500mm | 支 | 81.90 | 1 | 999 |
|
| 20*1500mm | 支 | 84.50 | 1 | 999 |
|
| 22*1500mm | 支 | 93.60 | 1 | 999 |
|
| 25*1500mm | 支 | 107.90 | 1 | 999 |
|
| 28*1500mm | 支 | 135.20 | 1 | 999 |
|
| 30*1500mm | 支 | 163.80 | 1 | 999 |
|


没有数据