冲击钻头 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
圆头8*110 | 支 | 2.47 | 10 | 999999 |
|
方头8*110 | 支 | 2.47 | 10 | 999999 |
|
圆头6*150 | 支 | 2.47 | 10 | 999999 |
|
圆头8*150 | 支 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
圆头10*150 | 支 | 2.73 | 10 | 999999 |
|
圆头12*150 | 支 | 2.73 | 10 | 999999 |
|
圆头14*150 | 支 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
圆头16*150 | 支 | 4.16 | 10 | 999999 |
|
圆头6*110 | 支 | 2.47 | 10 | 999999 |
|
方头6*110 | 支 | 2.47 | 10 | 999999 |
|
方头6*150 | 支 | 2.47 | 10 | 999999 |
|
方头8*150 | 支 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
方头10*150 | 支 | 2.73 | 10 | 999999 |
|
方头12*150 | 支 | 2.73 | 10 | 999999 |
|
方头14*150 | 支 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
方头16*150 | 支 | 4.16 | 10 | 999999 |
|
没有数据