大众王(圆柄) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
6*110 | 支 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
8*110 | 支 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
6*150 | 支 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
8*150 | 支 | 3.12 | 10 | 999999 |
|
10*150 | 支 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
12*150 | 支 | 3.38 | 10 | 999999 |
|
14*150 | 支 | 5.33 | 10 | 999999 |
|
16*150 | 支 | 6.63 | 10 | 999999 |
|
大众王(方柄) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
6*110 | 支 | 2.86 | 10 | 999999 |
|
8*110 | 支 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
6*150 | 支 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
8*150 | 支 | 3.12 | 10 | 999999 |
|
10*150 | 支 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
12*150 | 支 | 3.38 | 10 | 999999 |
|
14*150 | 支 | 5.33 | 10 | 999999 |
|
16*150 | 支 | 6.63 | 10 | 999999 |
|
没有数据