| 默认 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 6x110方头冲击钻头 | 支 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
| 6.5x110方头冲击钻头 | 个 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
| 8x110方头冲击钻头 | 支 | 2.47 | 10 | 999999 |
|
| 10x110方头冲击钻头 | 支 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
| 6x150方头冲击钻头 | 支 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
| 8x150方头冲击钻头 | 支 | 2.47 | 10 | 999999 |
|
| 10x150方头冲击钻头 | 支 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
| 12x150方头冲击钻头 | 支 | 2.73 | 10 | 999999 |
|
| 14x150方头冲击钻头 | 支 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
| 16x150方头冲击钻头 | 支 | 4.16 | 10 | 999999 |
|
| 6*200 圆筒装 方头冲击钻头 | 支 | 2.99 | 1 | 999999 |
|
| 8*200 圆筒装 方头冲击钻头 | 支 | 3.38 | 1 | 999999 |
|
| 10*200 圆筒装 方头冲击钻头 | 支 | 3.64 | 1 | 999999 |
|
| 12*200 圆筒装 方头冲击钻头 | 支 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| 14*200 圆筒装 方头冲击钻头 | 支 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
| 16*200 圆筒装 方头冲击钻头 | 支 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
| 18*200 圆筒装 方头冲击钻头 | 支 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
| 20*200 圆筒装 方头冲击钻头 | 支 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
| 22*200 圆筒装 方头冲击钻头 | 支 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| 25*200 圆筒装 方头冲击钻头 | 支 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
| 10x350方头冲击钻头 | 支 | 6.24 | 1 | 999999 |
|
| 12x350方头冲击钻头 | 支 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| 14x350方头冲击钻头 | 支 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 16x350方头冲击钻头 | 支 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 18x350方头冲击钻头 | 支 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| 20x350方头冲击钻头 | 支 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
| 22x350方头冲击钻头 | 支 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 25x350方头冲击钻头 | 支 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
| 28x350方头冲击钻头 | 支 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
| 30x350方头冲击钻头 | 支 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
| 32x350方头冲击钻头 | 支 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
| 35x350方头冲击钻头 | 支 | 49.40 | 1 | 999999 |
|
| 6x110元头冲击钻头 | 支 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
| 6.5x110元头冲击钻头 | 支 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
| 8x110元头冲击钻头 | 支 | 2.47 | 10 | 999999 |
|
| 10x110元头冲击钻头 | 支 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
| 6x150元头冲击钻头 | 支 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
| 8x150元头冲击钻头 | 支 | 2.47 | 10 | 999999 |
|
| 10x150元头冲击钻头 | 支 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
| 12x150元头冲击钻头 | 支 | 2.73 | 10 | 999999 |
|
| 14x150元头冲击钻头 | 支 | 3.90 | 10 | 999999 |
|
| 16x150元头冲击钻头 | 支 | 4.16 | 10 | 999999 |
|
| 6*200 圆筒装 元头冲击钻 | 支 | 2.99 | 1 | 999999 |
|
| 8*200 圆筒装 元头冲击钻 | 支 | 3.38 | 1 | 999999 |
|
| 10*200 圆筒装 元头冲击钻 | 支 | 3.64 | 1 | 999999 |
|
| 12*200 圆筒装 元头冲击钻 | 支 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
| 14*200 圆筒装 元头冲击钻 A1133 | 支 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
| 16*200 圆筒装 元头冲击钻 | 支 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| 18*200 圆筒装 元头冲击钻 | 支 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
| 20*200 圆筒装 元头冲击钻 | 支 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
| 22*200 圆筒装 元头冲击钻 | 支 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| 25*200 圆筒装 元头冲击钻 | 支 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
| 10x350元头冲击钻头 | 支 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
| 12x350元头冲击钻头 | 支 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| 14x350元头冲击钻头 | 支 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 16x350元头冲击钻头 | 支 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 18x350元头冲击钻头 | 支 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
| 20x350元头冲击钻头 | 支 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
| 22x350元头冲击钻头 | 支 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
| 25x350元头冲击钻头 | 支 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
| 28x350元头冲击钻头 | 支 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
| 30x350元头冲击钻头 | 支 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
| 32x350元头冲击钻头 | 支 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
| 35x350元头冲击钻头 | 支 | 49.40 | 1 | 999999 |
|


没有数据