| 大众王200MM冲击钻咀 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
| 6*200方头 | 支 | 4.42 | 1 | 999999 |
|
| 8*200方头 | 支 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
| 10*200方头 | 支 | 4.94 | 1 | 999999 |
|
| 12*200方头 | 支 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| 14*200方头 | 支 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| 16*200方头 | 支 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 18*200方头 | 支 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
| 20*200方头 | 支 | 12.35 | 1 | 999999 |
|
| 6*200圆头 | 支 | 4.42 | 1 | 999999 |
|
| 8*200圆头 | 支 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
| 10*200圆头 | 支 | 4.94 | 1 | 999999 |
|
| 12*200圆头 | 支 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
| 14*200圆头 | 支 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
| 16*200圆头 | 支 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
| 18*200圆头 | 支 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
| 20*200圆头 | 支 | 12.35 | 1 | 999999 |
|
| 22*200方头 | 支 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
| 22*200圆头 | 支 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
| 25*200方头 | 支 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
| 25*200方头-2 | 支 | 18.20 | 1 | 999999 |
|




没有数据